晶体 | 三方晶系 | |
真密度 | 3.90 g/cm3 | |
体积密度 | 3.60g/cm3 | |
硬度 | 努谱硬度 | 2000 - 2200 Kg/mm2 |
莫氏硬度 | 10.0 | |
颜色 | 白色 | |
煅烧后颜色 深蓝 | ||
熔点 | 2250 C | |
最高使用温度 | 1900 C | |
比热 (Cal/g. C) | 0.26 (20 - 90 C) | |
热传导系数 | 室温 900 C | |
(Cal/cm3. sec. C) | ||
折光率 | e=1.760 w=1.768(Na line) | |
电阻率 | 30 C 300 C 900 C 1600 C(cm) | |
10、16、10、13、10、5、10、4 | ||
线膨胀系数 | (7 - 9)*10^-6/K (0 - 1600 C) | |
化学性质 | 两 性 | 与酸反应 在王水中和氢氟酸中稍有腐蚀 |
与酸反应 在王水中和氢氟酸中稍有腐蚀 | ||
氧化还原效果 | 否 |
用途 | 规格 | 主要化学成分% | |||
磨料 磨具 |
Al2O3 | Na2O | 磁性物% | SiO2 | |
F12#—80# | ≥99.2 | ≤0.4 | — | ≤0.03 | |
90#—150# | ≥99.0 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
180#—240# | ≥98.5 | ≤0.4 | — | ≤0.03 | |
1#-63# | ≥99.3 | ≤0.4 | ≤0.03 | ≤0.05 | |
耐火 材料 |
180#—0 200#-0 320#-0 |
≥99.3 | ≤0.4 | ≤0.06 | ≤0.05 |
细粉 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm8-12mm |
8805;99 | 8804;0.4 | 8804;0.1 | 8804;0.02 |
服务热线
业务咨询号
合作咨询号
微信公众号