功能配置 | 规格说明 | 备注 | ||
B100L | B300L | |||
一体化设计 | 尺寸(长*宽*高) | 1800*1980*2800mm | 2650*4800*3900mm | 运输 安装 方便 |
设备重量 | ≈2800kg | ≈5000kg | ||
抛丸器 | 型号 | WZL360C | WZL400 | |
电机功率 | 7.5kw | 11/15kw | ||
钢丸流量 | 100kg/min | 200kg/min | ||
转速可调 | 变频器控制 | O | ||
易损件 | 精密铸造/特殊合计淬火 | |||
抛丸室 | 开/关门方式 | 气缸+连杆驱动控制 | ||
转盘直径 | φ650mm | φ1000mm | ||
转盘间距 | 900mm | 1100mm | ||
室体防护板 | Mn13(局部双层防护) | 高锰钢+合金护板 | ||
橡胶履带 | 孔径可选 | φ4~10mm | ||
轴承密封 | 免维护 | |||
丸料循环系统 | 提升电机功率 | 1.1kw | ||
丸料提升量 | 8t/h | 12t/h | ||
分离器 | 内部集成 | |||
螺旋电机功率 | 0.75kw | |||
流量调节阀 | 手动可控 | |||
工件运行系统 | 上料方式 | 液压缸上料斗 | ||
液压系统功率 | 1.5kw | |||
卸料方式 | 振动输送机 | |||
振动输送电机功率 | 3kw | |||
履带驱动电机功率 | 0.75kw | 1.1kw | 齿轮减速机 | |
处理单件重量 | ≤10kg | ≤30kg | ||
履带承载重量(max) | 300kg | 600kg | ||
履带驱动转速可调 | 变频器控制 | O | ||
除尘系统 | 风机功率 | 1.5kw | 3kw | |
除尘风量 | 2500m³/h | 4000m³/h | ||
粉尘排放量 | <10mg/m³ | <10mg/m³ | ||
滤芯 | 覆膜+防静电(2只) | 覆膜+防静电(4只) | 定制 | |
滤芯过滤面积 | 32㎡ | 64㎡ | ||
沉降室 | 内部集成 | |||
清灰方式 | 脉冲反吹 | |||
噪音 | ≤85dB | |||
电气控制系统 | 电控柜 | 定制 | ||
控制面板 | 铝合金 | 铝合金 | ||
低压电器元件 | 正泰 | 正泰/Schneider | ||
气动元件 | AIRTAC | AIRTAC | ||
工作电压 | 380V | 380V | ||
变频器 | Honeywell/SIEMENS | Honeywell/SIEMENS | O | |
PLC/触摸屏 | O | 国产/SIEMENS | ||
安全系统 | 传动轴监控 | O | 传感器感应 |
注释:(1)备注“O”为选配项(选配另外计价)。
(2)备注“/”为可更换项(如果更换项目超过原有项目,超出部分另外计价)
服务热线
业务咨询号
合作咨询号
微信公众号