KPBM系列高效压送式喷砂机常用型号容积及尺寸对照表 | |||||||
特性/尺寸 | KPBM(R)1030 | KPBM(R)1140 | KPBM(R)1360 | KPBM(R)1560 | KPBM(R)1570 | KPBM(R)1760 | KPBM(R)1990 |
桶径(mm) | 300 | 400 | 600 | 600 | 700 | 600 | 900 |
高度(mm) | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 |
容积(m3) | 0.08 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 |
料仓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
喷嘴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 |
备注 | M=移动式 S=固定式 R=气控式 E=电控式 |
KPB系列喷砂机型号说明:KPBS[M]MRXX XXE K:企业代号,P:压送式,B:喷砂机,S:固定式,M:移动式,R:气动遥控,XX:通体直径,E电动遥控。良时系列压送式喷砂机应不同场所需求,共计三十多种型号,其大类分为“AC”和“KPB”两大系列,其工作原理基本相同,主要区别在于前者一次性装砂量较大,后者加砂方便。
ACM系列高效要送式喷砂机常用型号容积及尺寸对照表 |
||||||||
特性/尺寸 | ACM(R)-0P | ACM(R)-1P | ACM(R)-3 | ACM(R)-3L | ACM(R)-4 | ACM(R)-3P | ACM(R)-3LP | ACM(R)-5 |
桶径(mm) | 350 | 400 | 750 | 750 | 900 | 750 | 750 | 1200 |
高度(mm) | 900 | 1100 | 1500 | 1700 | 1800 | 1500 | 1700 | 2000 |
容积(m3) | 0.08 | 0.15 | 0.266 | 0.363 | 0.490 | 0.266 | 0.363 | 1.000 |
料仓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
喷嘴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
备注 | ACM=手动控制 ACMR=气遥控式 ACME=点遥控式 2A=2枪 P=带轮式 |
服务热线
业务咨询号
合作咨询号
微信公众号