项目 | 规格/参数 | 备注 |
可加工尺寸 | 直径250*高250mm | 8工位时 |
生产节拍 | A连续时:0.5-3m/min B间歇时:60-180s/拍 | 视工件材质调节 节拍 |
大转盘尺寸与厚度 | 直径1200mm 厚16mm | 变频调速 |
小转盘尺寸与数量 | 小转盘数量 8/只 | |
喷枪模组型式 | ☑变频连杆式摆枪模组6枪(发明专利) □XY轴喷枪模组(发明专利) | 根据需要标记选配√ |
除尘除雾风量 | 1000-1600m³/h,全压:1200Pa | |
设备气源 | 5-6m³/min;推荐:6m³/min | 详见表4 |
设备电源与功率 | 12 KW AC380V 50Hz | |
设备运行噪音 | ≤80dB | 离设备1m处测量 |
电气原件等级与品牌 | 防尘等级:IP54 | 西门子/施耐德/亚德客 |
适用磨料 | 16-320# 金属/非金属磨料 | 棕刚玉/玻璃珠/圆角钢砂等 |
磨料初次投入量 | 约100 kg | 非金属磨料 |
设备总重量 | 约1800 kg | |
设备占地尺寸 | 2200×3800×3000mm(长×宽×高) | 详见布置图 |
服务热线
业务咨询号
合作咨询号
微信公众号